Massey University
Die Universität
Die Massey University gilt als dynamische und progressive Institution. Mehr als 3.700 internationale Studenten aus über 85 Ländern haben sich für die traditionsreiche Universität entschieden. In vielen Disziplinen hat es die Hochschule zu internationalem Ansehen gebracht und ist für ihre hohen Standards bekannt.
Seinen Absolventen eröffnet die Massey University ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Die Forschungseinrichtungen genießen international einen erstklassigen Ruf und werden allgemein anerkannt. Das Umfeld der Lehranstalt fördert Innovationen und Kreativität. Viele der Lehrkräfte sind weltweit bekannt und die verschiedenen Studienprogramme international akkreditiert.
Viele der eingeschriebenen 33.000 Studenten nutzen die Möglichkeit, das Studienprogramm per Fernstudium zu absolvieren. Dieser Punkt macht die Massey in Neuseeland einzigartig.
Besonders bekannt ist die Lehre und Forschungsarbeit im Bereich von Gartenbau und Landwirtschaft. Aber auch Tiermedizin und Lebensmitteltechnologie gehören zu den renommierten Bereichen. Mit 3 Standorten hat die Massey University dabei für jeden Geschmack etwas zu bieten: kosmopolitisch in Auckland, naturbezogen in Palmerston North oder designorientiert in Wellington.
Die Universität im Internet: www.massey.ac.nz
Lage/Campus:
Der Albany Campus gilt als Innovationscampus. Kosmopolitisch liegt er in Neuseelands größter Stadt Auckland. Architektonisch ist er eine Mischung aus Moderne und einem mediterranen Villenkonzept. Neben geräumigen und zeitgemäßen Lernumgebungen werden den Studenten außerdem Möglichkeiten zur Erholung geboten.
Palmerston North ist eine kleine Stadt mit einem wunderschönen Campus, großartigen Bars und unzähligen Freizeitmöglichkeiten: was begehrt das Studentenherz mehr? Hier liegt auch der Hauptcampus der Massey University (Manawatu).
Wellington hat mit dem "International Festival of Arts" und "Te Papa" einiges zu bieten. Außerdem sammeln sich trendige Cafés, Theater und Bars um den Massey Campus, der im Herzen der Stadt liegt.
Studienbereiche | ||
Agriculture and Horticulture | ||
Agribusiness | Horticultural Science | Natural Resource Management |
Agriculture | Pasture Management | Plant Science |
Forestry | Landscape Management | Rural Valuation |
Animal Studies | ||
Animal Behaviour | Nutritio | Equine Studies |
Animal Disease | Animal Science | Wildlife |
Animal Genetics | Animal Welfare | Zoo Animals |
Animal Health | ||
Arts and Humanities | ||
Classical Studies | Media Studies | Psychology |
English / Literature | Philosophy | Public Policy |
History | Politics | Religion |
Languages | ||
Aviation | ||
Air Maintenance | Airline Management | Flight Crew |
Aircraft Performance | Cabin Crew | |
Business | ||
Accounting | Sharemarket / Sharebroking | Statistics |
Advertising | Cross Cultural Communication | Global Marketing |
Agribusiness | E-Business | International Business |
Banking | Economics | Investment Banking |
Brand Management | Employee Relations | Banking |
Business Communication | Entrepreneurship | Marketing |
Human Resource Management | Finance | Real Estate |
Communication, Journalism & Media | ||
Communication | Media | Journalism |
Telecommunications | Multimedia | Television/Film |
Organisational Communication | Public Relations | |
Design | ||
Advertising Design | Apparel | Industrial Design |
Contemporary Maori Design | Digital Media | Interior Design |
Costume Development | Drawing | Photography |
Visual Communications | Fashion | Product Design |
Illustration | Graphics Design | Sculpture |
Transport Design | Textile | |
Engineering, Technology and Construction | ||
Chemical Technology | Electronic Engineering | Product Development |
Communications Engineering | Information Engineering | Packaging |
Computer Aided Design | Manufacturing | Processing |
Computer Systems Engineering | Mechatronics | Robotics |
Digital Communication | Nanotechnology | Biotechnology |
Telecommunications Engineering | ||
Fine Arts | ||
Art History | Sculpture | Photomedia |
Drawing | Painting | |
Food and Nutrition | ||
Food Engineering | Food Technology | Nutrition |
Food Science | ||
Indigenous Studies | ||
Maori Language | Maoiri Visual Arts | Treaty of Waitangi |
Maori Policy and Development | ||
Information Technology & Computing | ||
Artificial Intelligence | Systems Engineering | Information Systems |
Information Management | Business Computing | Mathematics |
Information Technology | Computer Hardware | Networking |
Software Engineering | Computer Programming | Statistic |
Land and the Environment | ||
Geographic | Ecology | Soils |
Information Systems | Waste Management | Biology |
Natural Resource | Waste Treatment | Botany |
Natural Resource Management | Soil Microbiology | Conservation |
Land Use and Conservation | Geography | Earth Science |
Environmental Science | ||
Languages | ||
Chinese | Japanese | Spanish |
French | Maori Language | German |
Second Language Teaching | ||
Music | ||
Jazz | Performance | |
Sciences | ||
Agricultural Science | Animal Science | Ecology |
Biological Science | Biochemistry | Epidemiology |
Decision Science | Bioinformatics | Genetics |
Mathematical Physics | Cell Biology | Histopathology |
Molecular Biology | Chemistry | Human Biology |
Molecular Biosciences | Cytogenetics | Human Nutrition |
Earth Science | Data Mining | Immunology |
Mathematics | Pathology | Physiology |
Microbiology | Physics | Plant Biology |
Psychology | Sport Science | Zoology |
Social Sciences & Psychology | ||
Counselling | Defence Studies | Psychology |
Development Studies | Geography | Public Policy |
Social Anthropology | Planning | Social Policy |
Social Work | Sociology | Women's Studies |
Sport | ||
Exercise Presciption & Training | Personal Training | Sports Psychology |
Sports Management & Coaching | ||
Teaching and Education | ||
Nursing and Health | ||
Veterinary Science | ||
| ||
Semesterdaten | ||
Semester 1 | 27. Februar - 23. Juni 2012 | |
Orientation | 19. - 20. Februar 2012 | |
Semester 2 | 16. Juli - 14. November 2012 | |
Orientation | 09. - 13. Juli 2012 | |
Studiengebühren | ||
Study Abroad Programm 2012 | 10.800 NZD pro Semester | |
Sprachvoraussetzungen | ||
Study Abroad/ | DAAD Sprachtest mit mindestens "b" in allen Testbereichen; dazu ein zusätzliches Referenzschreiben der deutschen Hochschule (Fakultät) mit der Bestätigung, dass man sowohl auf Englisch als auch auf dem angegebenen Level (undergraduate oder postgraduate) studieren kann | |
Kurssuche | ||
für Study Abroad Studenten | ||
für Bachelorprogramme | ||
für Masterprogramme | ||
Ein Hinweis zur Kurssuche: | ||
Student Services | ||
Download Bewerbungsformulare | ||
Massey vergibt 300 Stipendien und Study Awards
Die Massey University vergibt nun für das Studienjahr 2012, insgesamt 300 Stipendien und Study Awards an internationale Studenten.
Unter anderem werden auch mehrere International Study Awards exklusiv an deutsche Studenten vergeben!
[mehr Infos]
Massey Broschüren
Weitere Informationen zu den Studienangeboten finden Sie in den Broschüren der Massey University.
International Student Guide
(für Undergraduate/Bachelor und Postgraduate/Master)
Massey University Videos
Populäre Kurse an der Massey University
Eine Liste der beliebtesten Kurse unserer Study Abroad Studenten finden Sie hier.







